领海朗文世家房价:
均价17000元/平方米
|
涨幅 ↓-5.56%
价格说明:一次性付款,银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-27 | 17000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-03-31 | 18000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-03-09 | 现购房享2万抵20万优惠,均价待定 | |||
| 2012-03-02 | 17000元/平方米 | 44号楼预计价格。一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-02-09 | 16000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-27 | 17000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-03-31 | 18000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-03-09 | 现购房享2万抵20万优惠,均价待定 | |||
| 2012-03-02 | 17000元/平方米 | 44号楼预计价格。一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-02-09 | 16000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-01-10 | 15500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-12-16 | 15700元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-12-13 | 一次性付款,银行按揭 | |||
| 2011-12-05 | 14500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-11-08 | 14500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-10-27 | 18000元/平方米 | 16100元/平方米 | 特价房16100元/平起,总房款直减40万 | |
| 2011-09-29 | 18500元/平方米 | 16100元/平方米 | 特价房16100元/平起,总房款直减40万 | |
| 2011-08-30 | 18500元/平方米 | 16100元/平方米 | 特价房16100元/平起,总房款直减40万 | |
| 2011-08-03 | 16100元/平方米 | 总房款直减40万 | ||
| 2011-08-01 | 16500元/平方米 | 全款减8万,贷款减6万 | ||
| 2011-07-26 | 19000元/平方米 | 18000元/平方米 | 17000元/平方米 | 全款减8万,贷款减6万 |
| 2011-07-07 | 17000元/平方米 | 全款优惠400元/平,贷款优惠200元/平 | ||
| 2011-06-27 | 17000元/平方米 | 7月3日前购房优惠十万;全款优惠400元/平,贷款优惠200元/平 | ||
| 2011-06-21 | 19000元/平方米 | 现场免费登记,可享总价优惠10万 | ||
| 2011-06-14 | 19000元/平方米 | 现场登记总价优惠10万 | ||
| 2011-05-17 | 19000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-05-13 | 19000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-05-05 | 19000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-04-13 | 19000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-03-16 | 19000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-03-03 | 19000元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2011-02-09 | 新房源价格待定 | |||
| 2011-01-30 | 新房源价格待定 | |||
| 2011-01-18 | 新房源价格待定 | |||
| 2010-12-13 | 新房源价格待定 | |||
| 2010-11-15 | 新房源价格待定 | |||
| 2010-10-15 | 新房源价格待定 | |||
| 2010-09-10 | 17000元/平方米 | |||
| 2010-08-18 | 17000元/平方米 | 以上为开盘预计价格 | ||
| 2010-07-21 | 22000元/平方米 | 以上为开盘预计价格 | ||
| 2010-07-05 | 22000元/平方米 | 全款98折 | ||
| 2010-06-18 | 22000元/平方米 | 全款98折 | ||
| 2010-05-11 | 22500元/平方米 | 全款每平米减房款300元 | ||
| 2010-04-27 | 22500元/平方米 | 一次性付款98折 | ||
| 2010-04-14 | 23000元/平方米 | 一次性付款98折 | ||
| 2010-04-13 | 22000元/平方米 | 此为3月开盘36号楼均价;33、35号楼均价21000元/平米 | ||
| 2010-03-22 | 22000元/平方米 | 此为3月开盘36号楼预计均价;33、35号楼均价21000元/平米 | ||
| 2010-03-12 | 22000元/平方米 | 此为3月开盘36号楼预计均价;33、35号楼均价21000元/平米 | ||
| 2010-03-01 | 22000元/平方米 | 此为3月开盘36号楼预计均价;33、35号楼均价21000元/平米 | ||
| 2010-02-08 | 22000元/平方米 | 此为3月开盘36号楼预计均价;33、35号楼均价21000元/平米 | ||
| 2010-02-05 | 22000元/平方米 | 此为3月开盘36号楼预计均价;33、35号楼均价21000元/平米 | ||
| 2010-02-03 | 21000元/平方米 | 一次性付款;按揭 | ||
| 2010-01-22 | 21000元/平方米 | 一次性付款;按揭 | ||
| 2010-01-14 | 20000元/平方米 | 一次性付款;按揭 | ||
| 2010-01-05 | 20000元/平方米 | 一次性付款;按揭 | ||
| 2009-12-31 | 20000元/平方米 | 一次性付款;按揭 | ||
| 2009-11-20 | 17000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-09-23 | 14000元/平方米 | |||
| 2009-08-24 | 11000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-06-15 | 9000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-04-28 | 9000元/平方米 | 临湖大宅10000元/平,一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-04-10 | 9300元/平方米 | 7500元/平方米 | 特价房7500元/平起。一次性付款97折,银行按揭99折 | |
| 2009-03-12 | 9300元/平方米 | 7500元/平方米 | 特价房7500元/平起。一次性付款97折,银行按揭99折 | |
| 2009-02-16 | 9300元/平方米 | 7588元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折 | |
| 2009-01-14 | 9300元/平方米 | 特价房约82万元/套 | ||
| 2008-12-31 | 9300元/平方米 | 特价房约82万元/套 | ||
| 2008-12-02 | 9300元/平方米 | 特价房均价8000元/平米 | ||
| 2008-11-07 | 9300元/平方米 | |||
| 2008-10-20 | 9300元/平方米 | |||
| 2008-08-21 | 9300元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | ||
| 2008-07-29 | 9200元/平方米 | 部分特价房均价9100,一次性付款,银行按揭可选中行和工行 | ||
| 2008-07-09 | 9500元/平方米 | 持搜房卡一次性付款9.8折,按揭9.9折,时间08年7—8月 | ||
| 2008-05-15 | 9500元/平方米 | 以上为4期开盘预计均价,现在排号每平米减200 | ||
| 2008-03-27 | 9500元/平方米 | 以上为在售户型价格,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-03-10 | 9800元/平方米 | 以上为七期46、47号楼均价,一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-02-14 | 10000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-02-03 | 10000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2008-01-25 | 10000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭。 | ||
| 2007-12-17 | 9700元/平方米 | 价格为七期在售房源价格 | ||
| 2007-10-16 | 8600元/平方米 | 七期开盘价格8500-9000元/平方米 | ||
| 2007-09-17 | 9000元/平方米 | 将于10月底推出一批90-180平方米的房源,共207套 | ||
| 2007-08-20 | 8500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-07-10 | 7400元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-04-10 | 7100元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-12 | 6200元/平方米 | 以上为三期20号楼价格,三期17号楼价格6000元/平方米。一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-12-25 | 6000元/平方米 | 以上为三期17号楼价格,三期20号楼价格6200元/平方米。一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-11-28 | 6000元/平方米 | 以上是三期17号楼价格,四期预计价格为6500-7000元/平方米左右,一次性付款、分期 | ||
| 2006-10-25 | 6000元/平方米 | 以上是三期17号楼价格,四期预计价格为6500-7000元/平方米左右,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-10-12 | 6500元/平方米 | 以上是四期预计价格,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-09-22 | 6500元/平方米 | 以上是四期预计价格,一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2006-08-25 | 5600元/平方米 | 以上为第三期19号楼尾房价格。18号楼最后1套价格5300元/平方米。其它均已售完。八期价格未定 | ||
| 2006-07-25 | 5900元/平方米 | 5500元/平方米 | 5000元/平方米 | 以上价格为19号楼价格。16号楼起价7100元/平方米,均价7400元/平方米,最高价7800元/平方米 |
| 2006-06-12 | 7200元/平方米 | 5200元/平方米 | 5000元/平方米 | 一、二期已售完,三期起价:5000元/平方米;均价:5200元/平方米;最高价:7200元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2006-03-24 | 7200元/平方米 | 5200元/平方米 | 5000元/平方米 | 一、二期已售完,三期起价:5000元/平方米;均价:5200元/平方米;最高价:7200元/平方米,一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-11-09 | 8600元/平方米 | 5900元/平方米 | 5200元/平方米 | 一、二期基本售完,三期起价:5200元/平方米;均价:5900元/平方米;最高价:8600元/平方米;一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-06-06 | 8300元/平方米 | 5900元/平方米 | 5400元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-03-30 | 8300元/平方米 | 5900元/平方米 | 5400元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2005-01-14 | 8300元/平方米 | 5900元/平方米 | 5400元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-10-21 | 8300元/平方米 | 5700元/平方米 | 5400元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-09-14 | 5700元/平方米 | 5100元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | |
| 2004-09-10 | 5500元/平方米 | 5000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | |
| 2004-04-09 | 5400元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
领海朗文世家周边楼盘房价走势图
大兴房价涨幅前5名
更多>>
北京打折优惠楼盘
| 楼盘名称 | 区县 | 价格 |
| 远洋·傲北( | 昌平 | 25000 |
| 太阳公元 | 朝阳 | 57900 |
| 融创长滩壹号 | 昌平 | -- |
| 恒泰·琉金岁 | 其他 | -- |
| 银河湾 | 朝阳 | 55000 |
| COCO MOMA | 东城 | 33000 |
| 郦湖湾 | 其他 | -- |
| 珠江地产通州 | 通州 | 3988 |
| 波尔多庄园 | 其他 | 11000 |
| 首城双景 | 朝阳 | 38800 |
领海朗文世家最新动态
- 领海朗文世家开盘在售,均价为17000元/平,户型面积为12.
- 领海朗文世家开盘在售,均价为18000元/平,在售楼楼栋为.
- 领海朗文世家44号楼4月底开盘,此次共推售53套房源,均价.
- 领海朗文世家44号楼4月底开盘,此次共推售53套房源,预计.
- 领海朗文世家小6期仅剩6套房源,均价16000元/平米,户型.
- 领海朗文世家6期在售,均价15500元/平,仅剩147平底层户.
- 领海朗文世家6期在售,均价15700元/平,仅剩130平户型。.
- 领海朗文世家6期在售,均价待定,项目在售户型为124平、.
- 领海朗文世家6期在售,均价14500元/平,项目在售户型为1.
- 领海朗文世家6期在售,均价14500元/平,项目在售户型为1.







